Hyundai-Kia już z 1.6 GDI
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 03.09.2010
Wyposażenie: Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, Układ ESP, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Sonda
O nowym silniku Hyundai informował już podczas ubiegłorocznej premiery crossovera ix35, ale jest on dostępny dopiero teraz
Wcześniej podano, iż nowa jednostka napędowa 1.6 GDI będzie miała moc 103 kW przy 6200 obr./min i maksymalny moment obrotowy 167 Nm przy 4200 obr./min. Jednak ostateczna specyfikacja się różni i jego moc to 99 kW przy 6300 pbr./min i maksymalny moment obrotowy 167 Nm przy 4850 obr./min. Spełnia on także wymagania normy emisji spalin Euro 5.
I jest to obecnie najmocniejszy atmosferyczny silnik 1.6 16V na rynku europejskim, bo konkurenci jak np. Renault Twingo RS i Wind mają „tylko” 98 kw mocy. Zastosowanie bezpośredniego wtrysku paliwa do cylindrów i stosunkowo duża kompresja 11,0:1 pozwala na zasilanie tego silnika E95.
Hyundai ix35 z silnikiem 1.6 GDI osiąga prędkość maksymalną 178 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ciągu 11,1 sekundy, a w mieszanym cyklu zużywa średnio 6,8 l/100 km. Wraz z sześciostopniową przekładnią model ten ma masę 1380 kg, co w porównaniu z silnikiem 2.0 D-CVVT oznacza zmniejszenie masy o 75 kg.
| Hyundai ix35 - dane techniczne | ||||||
| Silnik | 1,6 GDI | 2,0 D-CVVT | 2,0 D-CVVT | 2,0 CRDi | 2,0 CRDi | 2,0 CRDi |
| Przekładnia | 6M | 5M | 5M (6A) 4x4 | 6M | 6M 4x4 | 6M (6A) 4x4 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1591 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Cylindry/zawory | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Moc [kW/obr./min] | 99/6300 | 120/6200 | 120/6200 | 100/4000 | 100/4000 | 135/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 167/4850 | 194/4600 | 194/4600 | 320/1800-2500 | 320/1800-2500 | 383 (392)/1800-2500 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 178 | 184 | 182 (180) | 182 | 181 | 194 (195) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,1 | 10,4 | 10,6 (11,3) | 9,4 | 10,2 | 10,2 (10,1) |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 6,8 | 7,5 | 7,6 (8,2) | 5,5 | 5,7 | 6,0 (7,1) |
Identyczne parametry z tym silnikiem osiąga Kia Sportage.
| Kia Sportage - dane techniczne | |||||
| Silnik | 1,6 GDI | 2,0 D-CVVT | 2,0 D-CVVT | 2,0 CRDi | 2,0 CRDi |
| Przekładnia | 6M | 5M (6A) | 5M (6A) 4x4 | 6M | 6M (6A) 4x4 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1591 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 |
| Cylindry/zawory | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Moc [kW/obr./min] | 99/6300 | 120/6200 | 120/6200 | 100/4000 | 100/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 164/4850 | 194/4600 | 194/4600 | 320/1800-2500 | 319 (375)/1800-2500 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 178 | 184 (182) | 182 (180) | 182 | 181 (181) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | - | 10,4 (10,6) | 10,7 (11,2) | 10,8 | 11,3 (12,1) |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 6,8/6,4 | 7,5 (7,9) | 7,6 (8,2) | 5,5 | 5,7 (6,9) |





























