Grand Prix Abu Zabi 2009: Kubica ma najmniej paliwa
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 31.10.2009
Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
Po zważeniu bolidów okazało się, iż przed niedzielnym wyścigiem Grand Prix Abu Zabi 2009 najmniej paliwa ma Robert Kubica, który będzie tankował po pokonaniu 16. okrążeń toru. Ostatni będzie tankował duet zespołu Renault.
Zwycięzca sobotnich kwalifikacji przed Grand Prix Abu Zabi 2009 Brytyjczyk Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) miał dzisiaj jeden z czterech najlżejszych bolidów, co zapewne pomoże w starcie do wyścigu.
Robert Kubica (BMW Sauber) po raz pierwszy w swojej karierze w Formule 1 ukończył kwalifikacje z najlżejszym bolidem. Będzie tankował jako pierwszy z całej stawki, co powinno nastąpić po pokonaniu szesnastu okrążeń toru.| Masa pojazdów z paliwem w kg (kolejność wg. kwalifikacji) | |||
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 658,5 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 663,0 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 660,0 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 655,0 |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | 657,0 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 661,0 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 654,5 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 664,0 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams | 665,0 |
| 10. | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 661,5 |
| 11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692,0 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Toyota | 694,3 |
| 13. | Heikki Kovalainen | McLaren | 697,0 |
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams | 704,0 |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 696,5 |
| 16. | Fernando Alonso | Renault | 708,3 |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 695,0 |
| 18. | Adrian Sutil | Force India | 696,0 |
| 19. | Romain Grosjean | Renault | 710,8 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692,5 |
| Masa pojazdów z paliwem od najlżejszego do najcięższego (kg) | |||
| 1. | Robert Kubica | BMW Sauber | 654,5 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 655,0 |
| 3. | Jenson Button | Brawn GP | 657,0 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 658,5 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 660,0 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 661,0 |
| 7. | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 661,5 |
| 8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 663,0 |
| 9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 664,0 |
| 10. | Nico Rosberg | Williams | 665,0 |
| 11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692,0 |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692,5 |
| 13. | Kamui Kobayashi | Toyota | 694,3 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 695,0 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India | 696,0 |
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 696,5 |
| 17. | Heikki Kovalainen | McLaren | 697,0 |
| 18. | Kazuki Nakajima | Williams | 704,0 |
| 19. | Fernando Alonso | Renault | 708,3 |
| 20. | Romain Grosjean | Renault | 710,8 |

































