Grand Prix Abu Zabi 2009: Hamilton z pole position, Kubica z 7. pola (kwalifikacje, wyniki)
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 31.10.2009
Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
Brytyjczyk Lewis Hamilton do ostatniego w tym sezonie wyścigu Grand Prix Abu Zabi 2009 wystartuje z pierwszego pola. Robert Kubica ustawi swój bolid na siódmym polu startowym.
Po raz siedemnasty w swojej karierze i po raz czwarty w tym sezonie Lewis Hamilton wystartuje z pierwszego pola. Brytyjczyk dosłowanie szalał w dzisiejszych kwalifikacjach i nie dał zadnych szans swoim konkurentom.
Pierwsza część sesji kwalifikacyjnej
Najlepszy czas uzyskał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Bez problemu awansował także Robert Kubica. Z dalszej rywalizacji odpadli: Fernando Alonso (Renault), Vitantiono Liuzzi (Force India), Adrian Sutil (Force India), Romain Grosjean (Renault) i Giancarlo Fisichella (Ferrari).Druga część sesji kwalifikacyjnej
Heikki Kovalainen, który rozpoczął tę część od uzyskania dobrego czasu, ma jakieś problemy ze swoim bolidem. Trudno powiedzieć, czy Fin jeszcze wyjedzie dzisiaj na tor.Ostatecznie pozostaje już w garażu. Ponownie najlepszy rezultat uzyskał Lewis Hamilton. Drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Jenson Button. Robert Kubica miał ósmy czas i zakwalifikował się do finałowej rozgrywki. Z dalszej rywalizacji odpadli: Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi, Heikki Kovalainen, Kazuki Nakajima i Jaime Alguersuari.Trzecia część kwalifikacji
Przetasowanie po każdym okrążeniu. Ostatecznie rzutem na taśmę najlepszy rezultat uzyskał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Kolejne pozycje to: Sebastian Vettel i Mark Webber. Robert Kubica ostatecznie na siódmej pozycji.Grand Prix Abu Zabi 2009 - kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 20 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 21 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 21 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 24 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 25 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 24 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 25 |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | 24 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 25 |
| 10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 27 |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | - | 20 |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | - | 17 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | - | 16 |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | - | 18 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | - | 19 |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | - | - | 12 |
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | - | - | 10 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.863 | - | - | 10 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | - | - | 12 |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | - | - | 12 |

































