Paryż 2008: Škoda Superb 4x4 z silnikami 1,8 TSI i 2.0 TDI CR
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 06.10.2008Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
Premiera napędu 4x4 w Superbie odbyła się już wiele miesięcy temu w Genewie. Podczas salonu samochodowego w Paryżu zaprezentowano 4x4 z dwoma silnikami benzynowymi.
Najmocniejszym modelem marki Škoda Auto podczas tego lata stał się Superb 3,6 FSI 4x4 z systemem Haldex. Podczas międzynarodowego salonu samochodowego w Paryżu przedstawiono ten model z dwoma jednostkami benzynowymi.
Pierwszy, to 1,8 TSI (118 kW, o zużyciu paliwa 8,1 l/100 km, prędkości maksymalnej 217 km/h, przyspieszeniu z 0 na 100 km/h w ciągu 8,7 s) oraz 2,0 TDI CR DPF (125 kW, średnie zużycie paliwa 6,4 l/100 km, prędkość maksymalna 219 km/h, przyspieszenie z 0 na 100 km/h w ciągu 9,0 s). Obie jednostki dostępne będą z sześciostopniową manualną przekładnią. Nowością jest system Haldex czwartej generacji, który podczas jazdy w normalnych warunkach drogowych 96 proc. siły napędowej rozdziela na przednią oś. W przypadku ich zmiany, w ciągu ułamka sekundy następuje zmiana i zwiększenie siły napędowej na tylną oś. Jeszcze do niedawna w samochodach Škoda Octavia montowano system Haldex 2.| Nowa Škoda Superb 4x2 vs. 4x4 - podstawowe dane techniczne | |||||
| Silnik | 1,8 TSI | 1,8 TSI 4x4 | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR 4x4 | 3,6 FSI 4x4 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1798 | 1798 | 1968 | 1968 | 3580 |
| cylindry/zawory | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Moc [kW/obr./min] | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 125/4200 | 125/4200 | 191/6200 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/2500-5000 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 222 | 217 | 222 | 219 | 250 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 6,5 |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 7,6 | 8,1 | 6,0 | 6,4 | 10,0 |


































