IAA Frankfurt 2009: Subaru Legacy – pierwsze wrażenia, fotogaleria
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 17.09.2009Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
Podczas salonu we Frankfurcie nad Menem japonski producent zaprezentował nową generację modelu Legacy i liczy na sukcesy w Europie.
Poprzednia generacja Legacy otrzymywała pozytywne oceny za elegancki design, własności jezdne I zmodernizowane silniki. Przed większym sukcesem rynkowym zapewne przeszkodziły obawy o wysokie koszty eksploatacji (później zmniejszone przez wprowadzenie nowoczesnego diesla) oraz ograniczone wymiary wewnętrzne. Model ten jednak nie pozostawał za konkurencją, chociaż wielu europejskich klientów uważało go za mało gustowne.
Te wszystkie wady miała wyeliminować nowa generacja. Urosła, otrzymała nowy design, urosła do góry, otrzymała więcej miejsca dla pasażerów, wspaniały napęd czterech kół i trzy dyferencjały. Jednak na pierwszy rzut oka auto to już rozwiało wiele wątpliwości, chociaż też pojawiły się kontrowersje. Spotkanie z tym autem okazało się pozytywne. Nie razi jego wysokość i wygląda estetycznie. Wnętrze prezentuje się dobrze, jest ergonomiczne I estetyczne, a wszystkie szyby zapewniają wystarczająco dużo światła. Siedzenia maja wymiary amerykańskie, ale grubość europejską. Są jednak wygodne. Nadal deska rozdzielcza ma twarde plastiki, a miękkie pokrywają cześć drzwi. Wszystko sprawia wrażenie, ze wytrzyma długi okres eksploatacji. Szefowie Subaru są przekonani, że te wszystkie zmiany wystarczą na pozyskanie nowych klientów i dobrą sprzedaż także w Europie.| Subaru Legacy Sedan - jednostki napędowe | |||||
| Silnik | 2.0i | 2.0i | 2.5i | 2.5GT | 2.0D |
| Przekładnia | 6M | CVT | CVT | 5A | 6M |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 1998 |
| Cylindry/zawory | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Moc [kW / obr./min] | 110/6000 | 110/6000 | 123/5600 | 195/5600 | 110/3600 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 196/3000 | 196/3000 | 229/4000 | 350/2400-5200 | 350/1800-2400 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 | 203 | 210 | 245 | 206 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9,5 | 11,1 | 10,3 | 6,2 | 9,3 |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 10,6 | 5,9 |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy [kg] | 1420 | 1460 | 1462 | 1542 | 1501 |


































