Rajd Hiszpanii 2010: ponownie Loeb i trzy Citroëny na pudle (wyniki, galeria)

Podziel się
Polo 1,4 - 86 KM HIGHLINE
Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Kuga TDCI NAVI SKÓRA PANORAMA 4X4
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Navara 3,0 DCI V6 AUT. SKÓRA .NAVI.
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Verso 2,2 - 150km automat , panorama
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
kanał RSS

Francuskie samochody nie dały szans konkurentom. Trzy miejsca na podium i kolejne zwycięstwo mistrza świata

Tym razem nie było już żadnej presji i walki do ostatnich metrów. Jak wiadomo, już podczas poprzedniej eliminacji rozegranej na drogach Francji Sébastien Loeb, Daniel Elena i Citroën Total World Rally Team zapewnili sobie dwa tytuły Mistrza Świata.

Także i tym razem większych niespodzianek nie było. Jak już pisaliśmy, nie wystartował tylko były mistrz Formuły 1, słynny Fin Kimi Räikkönen, który już podczas zapoznania się z trasą miał groźnie wyglądający wypadek.

REKLAMY GOOGLE

Z 16 odcinków specjalnych Rajdu Hiszpanii – Katalonia 2010, 7 wygrał Francuz Sébastien Loeb. Po cztery zwycięstwa na swoim koncie mają Norweg Petter Solberg i Dani Sordo, a jeden raz wygrał Sébastien.

Z problemami technicznymi zmagał się Fin Mikko Hirvonen, który tego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Lepszy w zmaganiach z C4 WRC okazał się jego rodak Jari-Matti Latvala, który wciąż ma szansę na tytuł wicemistrzowski, a przynajmniej na utrzymanie miejsca na podium dla najlepszych w sezonie 2010.

W kategorii JWRC na przedostatnim etapie swoje szanse na zwycięstwo pogrzebał Holender Hans Weijs jr.

Zapraszamy do galerii, której autorem jest znany belgijski fotoreporter Willy Weyens.

Rajd Hiszpanii - Katalonia 2010 - wyniki

Poz. Nr Kierowca Kategoria Czas Strata do pop. strata do lidera
1. 1 S. LOEB M 3:32:59.7 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG - 3:33:35.0 +35.3 +35.3
3. 2 D. SORDO M 3:33:40.8 +5.8 +41.1
4. 4 J. LATVALA M 3:34:19.2 +38.4 +1:19.5
5. 3 M. HIRVONEN M 3:39:32.6 +5:13.4 +6:32.9
6. 5 M. WILSON M 3:41:17.3 +1:44.7 +8:17.6
7. 12 K. AL QASSIMI - 3:46:05.4 +4:48.1 +13:05.7
8. 17 H. SOLBERG - 3:46:10.9 +5.5 +13:11.2
9. 43 K. BLOCK M 3:49:00.9 +2:50.0 +16:01.2
10. 7 S. OGIER M 3:50:23.8 +1:22.9 +17:24.1
11. 18 D. KUIPERS - 3:51:31.5 +1:07.7 +18:31.8
12. 31 Y. LEMES J 3:55:58.0 +4:26.5 +22:58.3
13. 62 H. GASSNER JR - 4:00:10.7 +4:12.7 +27:11.0
14. 26 T. SLAVOV J 4:01:42.5 +1:31.8 +28:42.8
15. 9 F. VILLAGRA M 4:04:42.2 +2:59.7 +31:42.5
16. 73 C. RIEDEMANN - 4:06:37.8 +1:55.6 +33:38.1
17. 66 A. LLOVERA - 4:06:45.6 +7.8 +33:45.9
18. 23 H. WEIJS J 4:06:48.5 +2.9 +33:48.8
19. 63 A. ORRIOLS - 4:07:02.7 +14.2 +34:03.0
20. 75 B. AL JABRI - 4:10:27.8 +3:25.1 +37:28.1
21. 78 E. KELETI - 4:11:18.0 +50.2 +38:18.3
22. 79 M. SETTEMBRINI - 4:14:16.7 +2:58.7 +41:17.0
23. 80 E. SANS - 4:18:37.3 +4:20.6 +45:37.6
24. 84 L. VIALLE - 4:19:22.0 +44.7 +46:22.3
25. 71 J. DIEGO - 4:23:40.4 +4:18.4 +50:40.7
26. 21 A. BURKART J 4:24:43.1 +1:02.7 +51:43.4
27. 28 H. HUNT J 4:24:52.4 +9.3 +51:52.7
28. 30 M. KANGUR J 4:26:03.1 +1:10.7 +53:03.4
29. 74 M. AL SHAMSI - 4:27:54.0 +1:50.9 +54:54.3
30. 69 D. WESTON JR - 4:28:42.2 +48.2 +55:42.5
31. 72 J. FONT - 4:37:48.8 +9:06.6 +1:04:49.1
32. 83 J. LODEIRO - 4:53:25.7 +15:36.9 +1:20:26.0
33. 86 P. SEMERARO - 4:56:10.9 +2:45.2 +1:23:11.2
34. 81 A. MARQUINA - 4:59:34.4 +3:23.5 +1:26:34.7
35. 87 J. LLOPART - 5:19:02.8 +19:28.4 +1:46:03.1

Dodaj nowy komentarz

Komentarze