Rajd Finlandii 2010: Latvala najmłodszym zwycięzcą, Kościuszko 5. w SWRC (2. etap wyniki)

Rajd Finlandii 2010: Latvala najmłodszym zwycięzcą, Kościuszko 5. w SWRC (2. etap wyniki)
Podziel się
Polo 1,4 - 86 KM HIGHLINE
Wyposażenie: Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Kuga TDCI NAVI SKÓRA PANORAMA 4X4
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Szyberdach, Immobilizer, Wspomaganie ...
Navara 3,0 DCI V6 AUT. SKÓRA .NAVI.
Wyposażenie: Napęd na cztery koła, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, ...
Verso 2,2 - 150km automat , panorama
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Szyberdach, Hak holowniczy, Alufelgi, Centralny ...
Sonda
kanał RSS

Finowie Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila wygrali 60. edycję Rajdu Finlandii. Tym samym 25-letni Jari-Matti został najmłodszym zwycięzcą fińskiego klasyka od 1980 roku, kiedy triumfował jego rodak Henri Toivonen

- To jest jak sen! Marzyłem o tym jako mały chłopiec, ale tego co wydarzyło się dzisiaj, nie mogłem sobie nawet wyobrazić - powiedział Jari-Matti Latvala. - To fantastyczne wygrać u siebie w domu, przed własnymi kibicami. Zespół wykonał wspaniałą robotę. Dedykuję to zwycięstwo naszemu zespołowi.

W pokonanym polu znaleźli się kierowcy fabryczni zespołu Citroen. Rajdu nie ukończył lider zespołu Forda Fin Mikko Hirvonen.

REKLAMY GOOGLE

Lider mistrzostw świata Sebastien Loeb tym razem zajął miejsce na najniższym stopniu podium i uznał to za dobry rezultat w tym trudnym rajdzie.

Po raz trzeci z rzędu klasę wygrał Fin Juho Hänninen za kierownicą Skody Fabia S2000 Evo2. Po dwóch sukcesach w N-ce, tym razem lider IRC zostawił w pokonanym polu załogi startujące w SWRC. Na piątym miejscu finiszował Michał Kościuszko, który utrzymał przewagę 14,6 sekundy nad Janne Tuohino.

- To jest niesamowity rajd - powiedział Michał Kościuszko, który tym razem jechal samochodem Skoda Fabia S2000 Evo2. - Naprawdę po raz kolejny Finlandia zaskoczyła mnie swoją szybkością. Na szczęście udało się osiągnąć metę bez przygód, choć było parę momentów. Do końca walczyliśmy o piąte miejsce. To udany rajd - oby następny był jeszcze lepszy.

Natomiast w kategorii PCWRC wygrała załoga z Estonii Ott Tanak i Kuldar Sikk, jadąca samochodem Mitsubishi Lancer Evo X w ramach programu Pirelli Star Driver.

Rajd Finlandii 2010 - wyniki

Poz. Nr Kierowca Kategoria Klasa Czas Kary Czas łączny Strata do popr. Strata do lidera
1 4 J. LATVALA M A8 2:31:29.6 0 2:31:29.6 0.0 0.0
2 2 S. OGIER M A8 2:31:39.7 0 2:31:39.7 +10.1 +10.1
3 1 S. LOEB M A8 2:31:55.6 0 2:31:55.6 +15.9 +26.0
4 11 P. SOLBERG - A8 2:32:00.3 0 2:32:00.3 +4.7 +30.7
5 7 D. SORDO M A8 2:33:14.6 0 2:33:14.6 +1:14.3 +1:45.0
6 5 M. WILSON M A8 2:37:13.3 0 2:37:13.3 +3:58.7 +5:43.7
7 15 M. ÖSTBERG - A8 2:37:20.4 0 2:37:20.4 +7.1 +5:50.8
8 12 J. KANKKUNEN - A8 2:39:08.6 10 2:39:18.6 +1:58.2 +7:49.0
9 51 J. HÄNNINEN S N4 2:40:34.6 0 2:40:34.6 +1:16.0 +9:05.0
10 53 P. ANDERSSON S N4 2:41:45.3 0 2:41:45.3 +1:10.7 +10:15.7
11 24 P. SANDELL S N4 2:42:04.6 0 2:42:04.6 +19.3 +10:35.0
12 62 T. GARDEMEISTER - N4 2:42:21.8 0 2:42:21.8 +17.2 +10:52.2
13 21 M. PROKOP S N4 2:44:41.8 0 2:44:41.8 +2:20.0 +13:12.2
14 17 M. THERMAN - A8 2:45:21.0 0 2:45:21.0 +39.2 +13:51.4
15 66 M. KAKKO - N4 2:46:10.1 0 2:46:10.1 +49.1 +14:40.5
16 23 M. KOSCIUSZKO S N4 2:46:29.7 0 2:46:29.7 +19.6 +15:00.1
17 27 J. TUOHINO S N4 2:44:44.3 2:00 2:46:44.3 +14.6 +15:14.7
18 40 O. TÄNAK P N4 2:46:50.5 0 2:46:50.5 +6.2 +15:20.9
19 67 C. BREEN - N4 2:47:16.6 0 2:47:16.6 +26.1 +15:47.0
20 50 J. KETOMÄKI P N4 2:48:18.8 0 2:48:18.8 +1:02.2 +16:49.2
21 38 H. PADDON P N4 2:49:56.5 0 2:49:56.5 +1:37.7 +18:26.9
22 73 A. NEIKSANS - N4 2:50:05.0 0 2:50:05.0 +8.5 +18:35.4
23 68 R. KRESTA - N4 2:50:12.8 0 2:50:12.8 +7.8 +18:43.2
24 46 A. GRONDAL P N4 2:51:25.8 20 2:51:45.8 +1:33.0 +20:16.2
25 8 K. RÄIKKÖNEN M A8 2:50:54.9 3:50 2:54:44.9 +2:59.1 +23:15.3
26 71 M. ESKELINEN - N4 2:56:21.8 0 2:56:21.8 +1:36.9 +24:52.2
27 79 P. LEHTOVIRTA - N4 2:56:51.1 10 2:57:01.1 +39.3 +25:31.5
28 39 A. RASCHI P N4 2:57:03.6 0 2:57:03.6 +2.5 +25:34.0
29 22 N. AL-ATTIYAH S N4 2:57:50.1 0 2:57:50.1 +46.5 +26:20.5
30 34 M. SEMERAD P N4 2:58:26.7 0 2:58:26.7 +36.6 +26:57.1
31 76 J. METSÄLÄ - N4 2:58:43.6 50 2:59:33.6 +1:06.9 +28:04.0
32 43 R. MUHONEN P N4 2:59:52.5 0 2:59:52.5 +18.9 +28:22.9
33 84 A. MÄKINEN - N4 3:00:23.3 0 3:00:23.3 +30.8 +28:53.7
34 69 T. LUOSTARINEN - N4 3:01:34.9 0 3:01:34.9 +1:11.6 +30:05.3
35 100 V. HENRIKSSON - A6 3:02:04.6 30 3:02:34.6 +59.7 +31:05.0
36 99 J. KUMPUMÄKI - A6 3:03:08.5 0 3:03:08.5 +33.9 +31:38.9
37 65 J. NIKARA - N4 3:03:13.2 10 3:03:23.2 +14.7 +31:53.6
38 97 F. FANARI - N4 3:04:13.1 0 3:04:13.1 +49.9 +32:43.5
39 45 R. WANG P N4 3:04:43.4 10 3:04:53.4 +40.3 +33:23.8
40 37 P. HORSEY P N4 3:05:15.6 0 3:05:15.6 +22.2 +33:46.0
41 36 N. GEORGIOU P N4 3:05:48.2 10 3:05:58.2 +42.6 +34:28.6
42 93 Z. SZABO - N4 3:07:01.7 0 3:07:01.7 +1:03.5 +35:32.1
43 94 L. HOEBLING - N4 3:07:25.3 0 3:07:25.3 +23.6 +35:55.7
44 95 M. SALONEN - A8 3:04:08.4 4:50 3:08:58.4 +1:33.1 +37:28.8
45 74 A. LINDHOLM - N4 3:12:27.3 10 3:12:37.3 +3:38.9 +41:07.7
46 117 J. LAAKSONEN - A6 3:12:42.5 0 3:12:42.5 +5.2 +41:12.9
47 88 M. VIHINEN - N4 3:12:43.4 0 3:12:43.4 +0.9 +41:13.8
48 111 B. AL JABRI - A6 3:13:28.0 0 3:13:28.0 +44.6 +41:58.4
49 85 J. KOMSI - N4 3:17:13.7 0 3:17:13.7 +3:45.7 +45:44.1
50 115 A. SMAILOV - N4 3:17:25.0 0 3:17:25.0 +11.3 +45:55.4
51 109 R. KAISANLAHTI - A6 3:20:08.8 0 3:20:08.8 +2:43.8 +48:39.2
52 116 K. YRITYS - A6 3:20:18.4 0 3:20:18.4 +9.6 +48:48.8
53 89 J. PAKARINEN - N4 3:18:08.2 5:00 3:23:08.2 +2:49.8 +51:38.6
54 108 T. HARSIA - N3 3:24:21.7 10 3:24:31.7 +1:23.5 +53:02.1
55 118 J. KIHLMAN - A6 3:24:53.0 0 3:24:53.0 +21.3 +53:23.4
56 114 F. DE SANCTIS - N4 3:26:59.0 0 3:26:59.0 +2:06.0 +55:29.4
57 77 M. TURKKI - N4 3:28:01.5 0 3:28:01.5 +1:02.5 +56:31.9
58 72 M. LEHESSAARI - N4 3:32:04.7 1:00 3:33:04.7 +5:03.2 +1:01:35.1
59 91 M. MYLLYLÄ - N4 3:33:17.7 0 3:33:17.7 +13.0 +1:01:48.1
60 54 M. JOURDAIN P N4 3:35:47.9 2:50 3:38:37.9 +5:20.2 +1:07:08.3
61 107 K. HYTÖNEN - A6 3:53:19.8 20 3:53:39.8 +15:01.9 +1:22:10.2

Dodaj nowy komentarz

Komentarze