Rajd Finlandii 2010: Kościuszko piąty w SWRC
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 01.08.2010
Wyposażenie: Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, Układ ESP, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Sonda
Załoga Dynamic World Rally Team Michał Kościuszko i Maciek Szczepaniak, ukończyła Rajd Finlandii na 5. miejscu w klasyfikacji SWRC. Zwyciężył Juho HÄNNINEN przed Per Gunnar Anderssonem (+1:10.7) i Patrikiem Sandellem (+1:30.0)
Na mecie rajdu Michał Kościuszko powiedział „Cieszę się, że ukończyliśmy ten rajd bez żadnych przygód i wywozimy z Finlandii kolejnych 10 punktów. Samochód spisywał się świetnie. Atmosfera na rajdzie była rewelacyjna, mnóstwo kibiców i bardzo dużo polskich flag. Teraz już myślimy o Rajdzie Niemiec, w którym wystartujemy za trzy tygodnie. Na pewno będziemy chcieli potrenować, przed pierwszym w tym sezonie startem na odcinkach asfaltowych, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że dalsza część sezonu będzie dla nas również pomyślna.”
W Finlandii Polacy startowali samochodem Skoda Fabia S2000 Evo2 obsługiwanym przez włoskiego tunera Skoda Rally Team Italia. Zespół ten obsługuje także takich zawodników jak Jan Kopecky i Guy Wilks. Szefem zespołu jest Mario Fornaris, którego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. współtworzenie fabrycznych zespołów Peugeota, Mitsubishi i Skody startujących na trasach Rajdowych Mistrzostw Świata.
„Jesteśmy zadowoleni z naszego pierwszego wspólnego startu na trasach Mistrzostw Świat. To był bardzo trudny i wymagający rajd a 10 punktów jakie wywalczyła załoga Dynamic World Rally Team w klasyfikacji SWRC to dobry prognostyk na przyszłość.” – powiedział Mario Fornaris.
W ciągu dwóch dni Neste Oil Rally Finland zawodnicy przejechali łącznie 1308 kilometrów, w tym 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 310 kilometrów oesowych. Tegoroczna jubileuszowa 60. edycja rajdu zgromadziła miliony fanów motorowego sportu. Baza rajdu w Jyväskylä po dwudniowych zmaganiach rozbłysła na zakończenie sportowych zmagań 30 minutowym pokazem sztucznych ogni.
Kolejnym rajdem, w którym wystartuje jedyna polska załoga rywalizująca w pełnym cyklu SWRC w Rajdowych Mistrzostwach Świata (WRC) będzie Rajd Niemiec.
RSMŚ 2010 - klasyfikacja SWRC
| Poz. | Kierowca | S | MEX | JOR | NZ | P | FIN | GER | JAP | FR | GB | Razem |
| 1. | X. PONS | Pass | 25 | 25 | 18 | 18 | Pass | - | Pass | - | - | 86 |
| 2. | P. ANDERSSON | 25 | - | 15 | - | 10 | 18 | - | - | - | - | 68 |
| 3. | M. PROKOP | 15 | 18 | Pass | 15 | Pass | 12 | - | Pass | - | - | 60 |
| 4. | J. KETOMAA | Pass | Pass | 8 | 25 | 25 | R | Pass | - | - | - | 58 |
| 5. | P. SANDELL | 12 | Pass | 10 | 12 | Pass | 16 | - | Pass | - | - | 49 |
| 6. | E. BRYNILDSEN | 10 | 12 | 18 | Pass | 2 | Pass | - | Pass | - | - | 42 |
| 7. | M. KOŚCIUSZKO | Pass | 15 | R | Pass | 15 | 10 | - | Pass | - | - | 40 |
| 8. | N. AL-ATTIYAH | Pass | R | 12 | 10 | 6 | 6 | Pass | - | Pass | - | 34 |
| 9. | J. TUOHINO | 18 | Pass | R | R | 4 | 8 | - | Pass | Pass | - | 30 |
| 10. | J. HANNINEN | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 11. | B. SOUSA | 8 | Pass | Excl | Pass | 12 | Pass | - | - | - | - | 20 |
| 12. | A. LLOVERA | Pass | 10 | Pass | R | 1 | R | - | Pass | - | - | 11 |
| 13. | V. PASCOAL | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 14. | P. SAAV | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 15. | M. RANTANEN | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | 0 |
RSMŚ 2010 - klasyfikacja zespołów S2000
| Poz. | Zespół | S | MEX | JOR | NZ | P | FIN | GER | JAP | FR | GB | Razem |
| 1. | Nupel Global Racing | Pass | 25 | 25 | 18 | 18 | Pass | - | Pass | - | - | 86 |
| 2. | Czech Ford National Team | 18 | 18 | Pass | 15 | Pass | 18 | - | Pass | - | - | 69 |
| 3. | Red Bull Rally Team | 15 | Pass | 12 | 12 | Pass | 25 | - | Pass | - | - | 64 |
| 4. | FCACA | Pass | Pass | 10 | 25 | 25 | R | Pass | - | - | - | 60 |
| 5. | Janpro | 25 | Pass | R | R | 8 | 12 | - | Pass | Pass | - | 55 |
| 6. | Skoda - Rene Georges Rally Sport | 12 | 12 | 18 | Pass | 6 | Pass | - | Pass | - | - | 48 |
| 7. | Barwa World Rally Team | Pass | R | 15 | 10 | 10 | 10 | Pass | - | Pass | - | 45 |
| 8. | Dynamic World Rally Team | Pass | 15 | R | Pass | 15 | 15 | - | Pass | - | - | 45 |
| 9. | Team Ford/Quinta do Lorde | 10 | Pass | Excl | Pass | 12 | Pass | - | - | - | - | 22 |





























