Rajd Elmot 2008: 49 załóg na starcie (harmonogram czasowy)
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 03.05.2008
Wyposażenie: Metalic, Hak holowniczy, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS,
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie ...
Sonda
W przyszły weekend czeka nas kolejna, emocjonująca rywalizacja w RSMP, a będzie nią Platinum 36. Rajd Elmot-Remy ze startem i metą w Świdnicy.
Wśród zgłoszonych od udziału w Paltinum 36. Rajdzie Eliot-Remy załóg zobaczymy całą polską czołówkę oraz aktualnego mistrza Polski. Z numerem startowym jeden pojedzie polsko-angielska załoga Leszek Kuzaj i Craig Perry (Subaru Impreza).
Dwójkę otrzymała nasza eksportowa załoga Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak (Peugeot 207 S2000). Z numerem trzecim pojedzie załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Węsławski (Mitsubishi Lancer Evo IX), a z czwórką aktualni mistrzowie Polski Bryan Bouffier i Xsavier Panseri (Peugeot 207 S2000). Najwięcej, bo 20 aut zobaczymy w klasie N4, a 5 w S2000. W klasie A7 zgłoszono siedem załóg, sześć Citroenów C2 w klasie A-R2B, sześć w A6 i sześć pojazdów historycznych. Dzień I - 9. maja 2008 r.| OS | Miejscowość | Godzina startu |
| Start | Świdnica, Stadion OSiR | 16.00 |
| Park serwisowy | Świdnica, parking Elomt-Remy | 16.15 |
| 1. | Burkatów 1 | 16.56 |
| 2. | Dziećmorowice 1 | 17.29 |
| 3. | Ludwikowice 1 | 18.15 |
| 4. | Burkatów 2 | 19.03 |
| 5. | Burkatów 5 | 20.34 |
| Park serwisowy | Świdnica, parking Elomt-Remy | 21.09 |
| Meta I dnia | Świdnica, parking Elmot-Remy | 21.15 |
| OS | Miejscowość | Godzina startu |
| Start | Świdnica, parking Elmot-Remy | 7.00 |
| Park serwisowy | Świdnica, parking Elomt-Remy | 7.00 |
| 6. | Świdnica 1 | 7.53 |
| 7. | Rościszów "Sztolnie Walimskie" 1 | 8.28 |
| 8. | Olszyniec 1 | 9.22 |
| 9. | Świdnica 2 | 11.20 |
| 10. | Rościszów "Sztolnie Walimskie" 2 | 11.55 |
| 11. | Olszyniec 2 | 12.49 |
| 12. | Świdnica 3 | 14.47 |
| 13. | Rościszów "Sztolnie Walimskie" 3 | 15.22 |
| 14. | Olszyniec 3 | 16.16 |
| Meta rajdu | Świdnica, Stadion OSiR | 18.00 |

































