Rajd Dakar 2011: Hołowczyc przegrał z elektroniką (8.etap, wyniki)
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 10.01.2011Wyposażenie: Metalic, Hak holowniczy, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS,
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie ...
Sonda
(AKTUALIZOWANE) Ubiegłoroczny triumfator Rajdu Dakar Carlos Sainz powiedział, że był to najtrudniejszy etap w tegorocznej edycji. Awansowali polscy motocykliści i jadący quadem Łukasz Łaskawiec, ale stracił ponad 2 godziny Krzysztof Hołowczyc
Dzisiaj dakarowcy mieli do pokonania 776 kilometrów z Antofagasty do Copiapo, z czego 508 km to trasa odcinka specjalnego. Na starcie pojawiło się 112 motocyklistów, 17 quadów, 88 samochodów i 45 ciężarówek. Wciąż jest wśród nich 6 Polaków.
Motocykle
Czternaste zwycięstwo w Dakarze odniósł Marc Coma, który tym samym o 1 minutę i 55 sekund powiększył przewagę nad swoim najgroźniejszym konkurentem Cyrilem Despresem.
>>Rajd Dakar 2011 - zapraszamy do naszego specjalnego serwisu
Obaj polscy motocykliści jechali swoim tempem i dzięki temu zyskali. Jacek Czachor był 17. ze stratą 52 minut 5 sekund, a Marek Dąbrowski 24. ze stratą 1 godziny 3 minut i 58 sekund.
Po 8.etapach Czachor awansował na 13. pozycję i traci do lidera 3 godziny 51 minut i 44 sekundy, a od 10. w klasyfikacji Ivana Jakesa dzieli go niecała 1 godzina. W tym rajdzie wszystko jeszcze jest możliwe, bo na każdym odcinku można jeszcze szybko wiele stracić.
Copiapo to miejsce szczególnie ważne dla Marka Dąbrowskiego, który kilka lat temu miał tu poważny wypadek, w wyniku którego doznał kontuzji barku.
– Znam chyba wszystkich lekarzy w tym mieście. To jest pustynia, z którą wiążą się moje najgorsze przygody życiowe – śmiał się na mecie Dąbrowski. – Dzisiaj nie było łatwo. Pojechałem po śladach, zamiast ufać bezgranicznie książce drogowej. Kiedy zorientowałem się, że błądzę, nie zawróciłem tylko chciałem skrócić trasę przez góry. Oczywiście przepaść, która była na trasie ograniczyła mój zapał. Śmiesznie, bo jest grupa zawodników, którzy ślepo za mną jadą już od kilku etapów, chyba bardziej ufają mnie, niż sobie. Kiedy błądzę nie wyprzedzają, tylko czekają na moją decyzję. To miłe, gdyż oznacza, że mam jakąś markę w zakresie nawigowania.
AutoInfo.pl poleca |
– Miałem kilka pomyłek nawigacyjnych. Raz nieudało mi się podjechać pod wydmę. Byłem zdziwiony. Dopiero gdy uświadomiłem sobie, że jadę mniejszym motocyklem zacząłem inaczej atakować wzniesienia. Oceniałem ich kąt nachylenia i wybierałem optymalną trasę. Większość etapu jechałem sam bądź w kurzu. Udało się dojechać do mety. Wszystko jest dobrze. Jeszcze jutrzejszy etap i czeka mnie kolejna wymiana silnika – komentował Jacek Czachor.
Rajd Dakar 2011 - motocykle - po 8.etapie
| Pos. | Nr | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata | Kara |
| 1 | 1 | Marc COMA (ESP) | KTM | 08:18:52 | 00:00:00 | - |
| 2 | 2 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | 08:28:11 | 00:09:19 | 00:10:00 |
| 3 | 3 | Francisco LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 08:41:40 | 00:22:48 | - |
| 4 | 4 | Helder RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 09:00:34 | 00:41:42 | - |
| 5 | 11 | Ruben FARIA (PRT) | KTM | 09:28:51 | 01:09:59 | 00:01:00 |
| 6 | 6 | Pal Anders ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 10:21:18 | 02:02:26 | - |
| 7 | 10 | Juan PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 10:21:53 | 02:03:01 | 00:04:00 |
| 8 | 15 | Quinn Alexis CODY (USA) | HONDA | 10:50:28 | 02:31:36 | - |
| 9 | 33 | Jean DE AZEVEDO (BRA) | KTM | 10:59:40 | 02:40:48 | 00:10:00 |
| 10 | 43 | Ivan JAKES (SVK) | YAMAHA | 11:13:52 | 02:55:00 | - |
| 11 | 28 | Henk KNUIMAN (NLD) | KTM | 11:52:29 | 03:33:37 | - |
| 12 | 37 | Teus VISSER (NLD) | KTM | 11:52:38 | 03:33:46 | - |
| 13 | 8 | Jordi VILADOMS (ESP) | YAMAHA | 11:55:54 | 03:37:02 | - |
| 14 | 21 | Jacek CZACHOR (POL) | KTM | 12:10:36 | 03:51:44 | - |
| 15 | 7 | Jonah STREET (USA) | YAMAHA | 12:10:44 | 03:51:52 | - |
| 16 | 47 | Marek DĄBROWSKI (POL) | KTM | 12:34:43 | 04:15:51 | - |
Samochody
Dzisiejszy etap był wewnętrzną walką kierowców z zespołu Volkswagena. Cztery pierwsze załogi jechały samochodami VW Race Tuareg 3. Wygrał Nasser Al-Attiyah, który o 6 minut i 36 sekund wyprzedził dotychczasowego lidera Carlosa Sainza, który dwa razy musiał odkopywać swój smaochoód. Katarczyk od dzisiaj zasiada na fotelu lidera z przewagą ponad 5 minut nad Sainzem.
Jak się wydaje z rywalizacji o miejsce na podium odpadł dziewięciokrotny triumfator Rajdu Dakar Stephena Peterhansel (BMW X3 CC), który najpierw przebił oponę, a później stracił dwukrotnie po 20 minut na 430 i 449 kilometrze.
Polskich kibiców zasmuciła informacja o problemach Krzysztofa Hołowczyca, który trzy razy musiał się zatrzymać na trasie odcinka z powodu awarii elektroniki w BMW X3 CC. Na metę przyjechał ze stratą ponad 2 godzin do zwycięzcy i oczywiście stracił swoje 5. miejsce w klasyfikacji generalnej.
– Zaczęliśmy bardzo szybko. Na pierwszych 100 kilometrach zrobiliśmy dobry wynik, byliśmy cały czas za Stephanem Peterhanselem. Nagle zorientowaliśmy się, że nie mamy ładowania. Spokojnie stanęliśmy żeby zobaczyć, czy nie spadł pasek. Pasek był jednak na miejscu. Wtedy wiedzieliśmy, że spalił się alternator. Musieliśmy podjąć decyzję, czy czekać na samochód serwisowy T4, czy działać samemu. Dogonił nas Dos Santos, który jedzie w zespole X-raid i nas ubezpiecza. Wymyśliłem, że możemy podmieniać akumulatory, które będą się ładowały rotacyjnie w sprawnym aucie. On jednak odmówił pomocy i pojechał dalej.
Zacząłem rozbierać instalację sam, zobaczyłem, że jest urwany główny kabel doprowadzający prąd z alternatora. Bardzo trudno było go ponownie połączyć, gdyż normalnie stosuje się specjalną końcówkę. Rozplotłem ten kabel, połamałem plastik wkoło niego, zaplotłem z powrotem i owinąłem taśmą. Cała operacja zajęła ponad godzinę i wymagała niezwykłej precyzji. Byłem przekonany, że ta konstrukcja długo nie wytrzyma, jednak się udało. Zacząłem wyprzedzać wszystkie ciężarówki i pozostałych zawodników, którzy minęli nas podczas naprawy.
W kurzu uderzyłem w kamień tak silnie, że aż pękła felga i urwałem przewód hamulcowy. Na szczęście mieliśmy zapasowy. Pomógł nam go wymienić Stephan Schott. Jesteśmy na mecie, mamy stratę, ale cały czas walczymy – opowiadał na mecie Krzysztof Hołowczyc.
Rajd Dakar 2011 - samochody - po 8.etapie
| Poz. | Nr | Załoga | Auto | Czas | Strata | Kara |
| 1 | 302 | Nasser Saleh AL-ATTIYAH (QAT)/Timo GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:39:50 | 00:00:00 | - |
| 2 | 300 | Carlos SAINZ (ESP)/Lucas CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 04:45:04 | 00:05:14 | - |
| 3 | 308 | Giniel DE VILLIERS (ZAF)/Dirk VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:28:35 | 00:48:45 | - |
| 4 | 301 | Stéphane PETERHANSEL (FRA)/Jean-Paul COTTRET (FRA) | BMW | 06:13:20 | 01:33:30 | - |
| 5 | 304 | Mark MILLER (USA)Ralph PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 07:12:13 | 02:32:23 | - |
| 6 | 307 | Krzysztof HOŁOWCZYC (POL)Jean-Marc FORTIN (BEL) | BMW | 08:18:49 | 03:38:59 | - |
| 7 | 312 | Christian LAVIEILLE (FRA)Jean-Michel POLATO (FRA) | NISSAN | 09:28:45 | 04:48:55 | - |
| 8 | 313 | Ricardo LEAL DOS SANTOS (PRT)/Paulo FIUZA (PRT) | BMW | 09:31:19 | 04:51:29 | - |
| 9 | 314 | Matthias KAHLE (DEU)/Thomas SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 11:46:47 | 07:06:57 | - |
| 10 | 306 | Joan (Nani) ROMA (ESP)/Gilles PICARD (FRA) | NISSAN | 14:50:00 | 10:10:10 | - |
Quady
Od początku dzisiejszego etapu znakomitą passę ma Łukasz Łaskawiec, który na kolejnych punktach kontroli miał najlepsze czasy. Ostatecznie przegrał tylko z Alejandro Patronellim i Josefem Machaczkiem.
Warto dodać, iż Łaskawiec stracił także drugie etapowe miejsce w niedzielnym etapie po uznaniu protestu czeskiego zespołu KM Racing, w którym jeździ. Josef Machacek otrzymał na trasę omyłkowo program dla motocyklistów i dlatego cofnięto mu karę.
Po dzisiejszym etapie Łukasz Łaskawiec awansował na 6. miejsce w swojej kategorii.
Rajd Dakar 2011 - quady - po 8.etapie
| Poz. | Nr | Zawodnik | Quad | Czas | Strata | Kara |
| 1 | 252 | Alejandro PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 15:45:14 | 00:00:00 | 00:16:00 |
| 2 | 255 | Sebastian HALPERN (ARG) | YAMAHA | 16:43:46 | 00:58:32 | - |
| 3 | 251 | Josef MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 18:27:02 | 02:41:48 | 02:11:00 |
| 4 | 263 | Pablo Sebastian COPETTI (ARG) | YAMAHA | 20:32:44 | 04:47:30 | - |
| 5 | 253 | Christophe DECLERCK (FRA) | POLARIS | 21:10:33 | 05:25:19 | - |
| 6 | 269 | Łukasz ŁASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 22:03:14 | 06:18:00 | 00:01:00 |
| 7 | 258 | Santiago HANSEN (ARG) | POLARIS | 23:22:40 | 07:37:26 | 00:03:00 |
| 8 | 273 | Jorge SANTAMARINA (ARG) | HONDA | 00:03:53 | 08:18:39 | 06:05:00 |
Ciężarówki
Po raz 60. w rajdzie Dakar etap wygrał Rosjanin Vladimir Czagin i powrócił na fotel lidera w najcięższej kategorii. Dzisiaj Kamaz miał swój wielki dzień i zajął trzy pierwsze miejsca. Po 8. etapie Czagin ma przewagę 3 minut i 27 sekund nad swoim kolegą z zespołu Firdausem Kabirovem oraz 29 minut i 36 sekund nad Alesem Lopraisem. Czech na dzisiejszym etapie stracił aż 41 minut i spadł o jedną pozycję w klasyfikacji generalnej.
W dakarowej karawanie jest wciąż dzielna polska załoga Grzegorz Baran i Rafał Marton, ktora dojechała na 24. pozycji i po 8. etapach awansowała na 22. miejsce.
Rajd Dakar 2011 - ciężarówki - po 8.etapie
| Poz. | Nr | Załoga | Ciężarowka | Czas | Strata | Kara |
| 1 | 500 | Vladimir CZAGIN (RUS)/Sergey SAVOSTIN (RUS)/Ildar SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 08:42:00 | 00:00:00 | - |
| 2 | 502 | Firdaus KABIROV (RUS)/Aydar BELYAEV (RUS)/Andrey MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 08:45:27 | 00:03:27 | - |
| 3 | 504 | Ales LOPRAIS (CZE)/Milan HOLAN (CZE)/Josef KALINA (CZE) | TATRA | 09:11:36 | 00:29:36 | - |
| 4 | 512 | Eduard NIKOLAEV (RUS)/Viatcheslav MIZYUKAEV (RUS)/Vladimir RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 10:34:28 | 01:52:28 | - |
| 5 | 507 | Franz ECHTER (DEU)/Detlef RUF (DEU)/Artur KLEIN (DEU) | MAN | 12:11:52 | 03:29:52 | - |
| 6 | 518 | Ilgizar MARDEEV (RUS)/Vladimir DEMYANENKO (RUS)/Ayrat MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 12:46:00 | 04:04:00 | - |
| 7 | 506 | Pep VILA (ESP)/Moi TORRALLARDONA (ESP)/Peter VAN EERD (NLD) | IVECO | 14:36:56 | 05:54:56 | - |
| 8 | 537 | Artur ARDAVICHUS (KAZ)Denis BEREZOVSKIY (KAZ)/Zhanat ZHALIMBETOV (KAZ) | KAMAZ | 17:10:46 | 08:28:46 | - |
| 9 | 503 | Marchel VAN VLIET (NLD)Serge BRUYNKENS (BEL)/Bernard DER KINDEREN (NLD) | MAN | 17:30:42 | 08:48:42 | - |
| 10 | 528 | Mathias BEHRINGER (DEU)/Jochen SEILER (DEU)/Hugo KUPPER (NLD) | MAN | 18:21:38 | 09:39:38 | - |
| -- | ||||||
| 22 | 546 | Grzegorz BARAN (POL)/Rafał MARTON (POL) | MAN | 12:02:15 | 03:20:15 | - |


































