Grand Prix Belgii 2010: Kubica na deszczowy medal (kwalifikacje)
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 29.08.2010
Wyposażenie: Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, Układ ESP, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Sonda
Robert Kubica wystartuje do niedzielnego Grand Prix Belgii 2010 z trzeciego pola, co znacznie zwiększa jego szanse w tym wyścigu. Ma padać, a to Polak lubi
Mark Webber, Lewis Hamilton i Robert Kubica utworzyli czołową trójkę zwariowanych kwalifikacji na Circuit de Spa Francorchamps. Przelotny deszcz poprawił dramaturgię widowiska. Webber po raz piąty w tym sezonie startuje z pole position. Hamilton już po fladze w szachownicę wypchnął z pierwszego rzędu Roberta Kubicę.
Na wyjazdowym okrążeniu, Vitaly Petrov wpadł w poślizg na mokrym krawężniku i uderzył w barierę na zakręcie 9.
Chociaż Robert Kubica nie wyjechał już na drugi pomiar w ostatniej fazie sobotnich kwalifikacji, to jednak jego rezultat pozwolił na zajęcie doskonałego trzeciego miejsce. Potwierdza to, że zmiany modyfikacyjne dokonane w bolidzie Renault okazały się kolejnym krokiem do przodu.
Drugi wyjazd uniemożliwiła awaria układu paliwowego w bolidzie Roberta.
- Mieliśmy w Q3 niepewne chwile, kiedy nasz samochód przestał pracować przed ostatnią szykaną na zjazdowym okrążeniu - powiedział Robert.
- Wiedzieliśmy zatem, że praktycznie nie będę mógł wykonać drugiej próby w Q3. Modliłem się o deszcz, spadło parę kropel, ale to nie wystarczyło. Lewis zdołał uzyskać lepszy czas okrążenia, jednak trzecie pole jest ciągle dobre - po dosyć późnym wprowadzeniu kanału F.
Na szczęście system działał wczoraj perfekcyjnie od pierwszego okrążenia - i jestem szczęśliwy z tak wysokiego pola startowego. Wygląda na to, że z systemem F trochę łatwiej jest być konkurencyjnym.
Byliśmy konkurencyjni we wszystkich sesjach, na różnych oponach. W kwalifikacjach liczyłem, że powtórzymy wyniki z wolnych treningów.
Myślę, że zwycięstwo jest poza zasięgiem, ale w tym sporcie wszystko może się wydarzyć. Zrobię co mogę i postaramy się wyciągnąć maksimum z tego weekendu.
ZSS Grand Prix Belgii nałożył na Timo Glocka karę relegacji o 5 miejsc na polach startowych - za blokowanie Sakona Yamamoto w Q1. Drugi raz w tym sezonie po Malezji, Glock wszedł do Q2 i zajął 17 lokatę w kwalifikacjach. Jarno Trulli zapłaci 4400 euro za przekroczenie limitu prędkości w depo.
Grand Prix Belgii 2010 - kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 21 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 19 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 18 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 20 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 18 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 20 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 21 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | - | 16 |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | - | 16 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | - | 17 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | - | 14 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | - | 16 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | - | 12 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | - | 16 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | - | - | 9 |
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | - | - | 6 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | - | - | 7 |
| 21 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | - | - | 8 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | - | - | 6 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | - | - | 5 |
| 24 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | bez czasu | - | - | 1 |





























