Grand Prix Australii 2010: radość kibiców, zmartwiony Robert Kubica (3. trening)
Gość, autor: Andrzej Karaczun, , 27.03.2010
Wyposażenie: Metalic, Hak holowniczy, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS,
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie ...
Sonda
Robert Kubica, który pokonał 21 okrążeń toru, zajął trzynaste miejsce podczas ostatniego, trzeciego treningu w Melbourne. Czas osiągnięty przez bolid Renault był o półtorej sekundy gorszy od rezultatu zwycięzcy. Polak miał duże kłopoty z przyczepnością samochodu na całym torze. Nic więc dziwnego, że nie miał dobrego humoru. Do kwalifikacji pozostało już niewiele czasu i trudno będzie dokonać w bolidzie znaczących poprawek...
Nic więc dziwnego, że Robert Kubica, najlepszy przecież na pierwszym treningu, nie był rano zadowolony. Samochody spisywały się nie najlepiej, o czym także świadczy szesnaste miejsce piątego w drugiej wczorajszej sesji, partnera z teamu, Witalija Pietrowa.
Co prawda czas Polaka był zdecydowanie lepszy niż poprzednio, ale jak widać konkurenci poczynili zdecydowanie większe postępy. Na szczęście nic nie jest jeszcze przesądzone i w kwalifikacjach może być zupełnie inaczej, choć realnie patrząc, wykonać postawiony cel: awans obu samochodów do Q3, będzie zespołowi Renault bardzo trudno wykonać...
Na trzecim, ostatnim treningu najszybszy był, ku ogromnej radości miejscowych kibiców, Mark Webber (Red Bull). Australijczyk jako jedyny w ciągu dwóch dni pokonał barierę 1.25 minuty (1.24,719). Drugi był Fernando Alonso (Ferrari), a trzeci - Michael Schumacher (Mercedes).
Kolejne miejsca zajęli: Sebastian Vettel (Red Bull), Nico Rosberg (Mercedes), Lewis Hamilton, Jenson Button (obaj McLaren), Adrian Sutil (Force India), Felipe Massa (Ferrari) oraz Vitantonio Liuzzi (Force India),
Na torze zatrzymały się oba bolidy HRT.
WYNIKI 3. TRENINGU
| M-ce | Kierowca | Zrespół | Bolid | czas | Strata do lidera | Strata do pop. | Okrążenia |
| 1. | Mark Webber | Red Bull | RB6 | 1:24,719 | - | - | 16 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | F10 | 1:24,929 | 0,210 | 0,210 | 19 |
| 3. | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W01 | 1:24,963 | 0,244 | 0,034 | 17 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | RB6 | 1:25,122 | 0,403 | 0,159 | 19 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:25,366 | 0,647 | 0,244 | 16 |
| 6. | Jenson Button | McLaren | MP4-25 | 1:25,399 | 0,680 | 0,033 | 20 |
| 7. | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-25 | 1:25,505 | 0,786 | 0,106 | 14 |
| 8. | Adrian Sutil | Force India | VJM03 | 1:25,525 | 0,806 | 0,020 | 18 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | F10 | 1:25,549 | 0,830 | 0,024 | 20 |
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:25,782 | 1,063 | 0,233 | 19 |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams | FW32 | 1:25,852 | 1,133 | 0,070 | 17 |
| 12. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:26,104 | 1,385 | 0,252 | 21 |
| 13. | Robert Kubica | Renault | R30 | 1:26,184 | 1,465 | 0,080 | 21 |
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | C29 | 1:26,275 | 1,556 | 0,091 | 21 |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:26,368 | 1,649 | 0,093 | 17 |
| 16. | Jewgienij Pietrow | Renault | R30 | 1:26,661 | 1,942 | 0,293 | 19 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:26,804 | 2,085 | 0,143 | 19 |
| 18. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:26,818 | 2,099 | 0,014 | 18 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | T127 | 1:29,539 | 4,820 | 2,721 | 19 |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | T127 | 1:29,800 | 5,081 | 0,261 | 16 |
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:30,800 | 6,081 | 1,000 | 18 |
| 22. | Timo Glock | Virgin | VR-01 | 1:31,114 | 6,395 | 0,314 | 12 |
| 23. | Karun Chandhok | HRT | HRT F110 | 1:34,334 | 9,615 | 3,220 | 11 |
| 24. | Bruno Senna | HRT | HRT F110 | 1:36,649 | 11,930 | 2,315 | 8 |
































