Jaguar XJ: zdjęcia, oficjalne informacje, dane techniczne (wideo)
Gość, autor: Leslaw Sagan, , 09.07.2009Wyposażenie: Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, ...
Wyposażenie: Metalic, Skórzana tapicerka, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS, Układ ESP, ...
Wyposażenie: Metalic, Napęd na cztery koła, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Sonda
W Londynie odbyła się dzisiaj prezentacja nowej generacji modelu XJ.
Z punktu widzenia Jaguara produkcja modelu XJ nie okazała się rynkowym sukcesem, gdyż nie powiodła się rywalizacja z niemiecką elitą nawet na rynku brytyjskim. Przy wsparciu finansowym z Indii powstał nowy XJ.
Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że nowy XJ przejął aluminiowy szkielet od swojego poprzednika. Nadwozie nowej generacji zostało zmodyfikowane, jest niższe i zmniejszyła się jego masa. Konstruktorzy wykorzystali technologie lotnicza, które łączą elementy z aluminium, włókien węglowych i kompozytów. Dzięki temu uzyskano masę pojazdu od 1755 kg w wersji z silnikiem ośmiocylindrowym. Wymiary zewnętrzne to: długość całkowita 5122 mm (wersja przedłużona ma 5247 mm), rozstaw osi 3031 mm (wersja przedłużona 3157 mm), szerokość 1894 mm i wysokość 1448 mm. Pojemność bagażnika wynosi 520 litrów. Potwierdzono jednostki napędowe oznaczone Gen III. Jest to nowy trzylitrowy twinturbodiesel (202 kW, 0-100 km/h w ciągu 6,4 s, średnie zużycie paliwa 7 l/100 km), ośmiocylindrowy o pojemności pięciu litrów z bezpośrednim wtryskiem paliwa (0-100 km/h w ciągu 5,7 s, średnie zużycie paliwa 11,4 l/100 km) oraz ośmiocylindrowy o pojemności pięciu litrów z kompresorem i bezpośrednim wtryskiem paliwa (375 kW, 0-100 km/h w ciągu 4,9 s, średnie zużycie paliwa 12,1 l/100 km). Wszystkie trzy jednostki napędowe będą dostępne z sześciostopniowym automatem. Także od dłuższego momentu zapowiadane są warianty z napędem hybrydowym, które będą odpowiednikami Lexusa LS 600h i Mercedesa S 400 BlueHybrid. Pierwsze egzemplarze trafią do użytkowników pod koniec 2009 roku.| Jaguar XJ - jednostki napędowe | |||
| Silnik | 3.0d | 5.0 V8 | 5.0 V8 S/C |
| Przekładnia | 6A | 6A | 6A |
| Pojemność skokowa [cm3] | 2993 | 5000 | 5000 |
| Cylindry/zawory | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Moc [kW/obr./min | 202/4000 | 283/6500 | 375/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 600/2000 | 515/3500 | 625/2500 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 250 | 250 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 7 | 11,4 | 12,1 |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy [kg] | 1796 | 1755 | 1892 |





























