Rajd Portugalii 2011: Ogier liderem, Fordy zdemolowane, Kościuszko wygrywa (2. etap, wyniki)
Gość, , 26.03.2011
Wyposażenie: Metalic, Hak holowniczy, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ABS,
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie kierownicy, ...
Wyposażenie: Metalic, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie ...
Sonda
Największymi pechowcami dnia okazali się obaj kierowcy zespołu fabrycznego Forda. Latvala urwał przednią półoś, a Hirvonen złamał zawieszenie. Obaj przebili też koła
Na 10. odcinku specjalnym prowadzenie w rajdzie objął Sebastien Ogier i on z przewagą 37,6 sekundy nad mistrzem świata imiennikiem Loebem, będzie walczył o utrzymanie pozycji i kolejne zwycięstwo w karierze. Loeb stracił szansę na zwycięstwo z powodu problemów Hirvonena.
- On zmieniał koło i wyjechał 8 sekund przede mną, żeby pomóc Latvali - opowiadał Loeb. - To z pewnością dobra taktyka dla Forda, ale on zniszczył mój rajd. Nie musiał tego robić. Ja nie przebiłem opony, tylko on.
Za metą, wściekły Loeb stukał zderzakiem w Fiestę Hirvonena.
Jednak Latvala też miał pecha i urwał przednią półoś, co oznaczało koniec marzeń o zwycięstwie. Na 13. OS Fin stracił oponę i musiał zmieniać koło, co zwiększyło jego stratę do lidera do 4 minut i 14 sekund. Na tym samym odcinku Mikko Hirvonen trafił w kamień, który spowodował, że tylne zawieszenie dosłownie się rozpadło.
Odnalazł się na tym etapie Michał Kościuszko, który kontynuuje jazdę w systemie SupeRally. Polak wygrał dzisiaj w swojej kategorii PWRC dwa odcinki i awansował na 10 punktowane miejsce.
- Druga dzisiejsza pętla była dla nas bardzo udana. Wygraliśmy dwa odcinki i przesunęliśmy się o 6 pozycji w klasyfikacji PWRC. Konkurencja jest bardzo mocna, więc uzyskiwanie dobrych rezultatów nie jest łatwe, ale jutro przed nami jeszcze 100 kilometrów oesowych, na których spróbujemy odrobić kolejne minuty i awansować na punktowane miejsce. - powiedział Michał Kościuszko.
- To był bardzo ciężki dzień - powiedział Hayden Paddon. - Rano cisnęliśmy, potem jechałem trochę ostrożnie. Odcinki były bardzo dziurawe.
Rajd Portugalii 2011 – 2. etap (po 13. OS)
| Poz | Nr | Kierowca | Kategoria | Czas | Strata do pop. | Strata do lidera |
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 2:59:30.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | M | 3:00:07.8 | +37.6 | +37.6 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:03:44.8 | +3:37.0 | +4:14.6 |
| 4. | 15 | M. WILSON | - | 3:04:57.0 | +1:12.2 | +5:26.8 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:05:02.7 | +5.7 | +5:32.5 |
| 6. | 5 | H. SOLBERG | M | 3:07:16.6 | +2:13.9 | +7:46.4 |
| 7. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 3:08:25.4 | +1:08.8 | +8:55.2 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:08:40.2 | +14.8 | +9:10.0 |
| 9. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:10:57.3 | +2:17.1 | +11:27.1 |
| 10. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:12:38.1 | +1:40.8 | +13:07.9 |
| 11. | 38 | H. PADDON | P | 3:13:37.0 | +58.9 | +14:06.8 |
| 12. | 18 | B. MAGALHAES | - | 3:16:24.0 | +2:47.0 | +16:53.8 |
| 13. | 52 | K. KRUUDA | - | 3:19:35.6 | +3:11.6 | +20:05.4 |
| 14. | 39 | B. GUERRA | P | 3:20:12.8 | +37.2 | +20:42.6 |
| 15. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:22:22.1 | +2:09.3 | +22:51.9 |
| 16. | 25 | J. KETOMAKI | P | 3:23:00.5 | +38.4 | +23:30.3 |
| 17. | 17 | A. ARAUJO | - | 3:23:49.8 | +49.3 | +24:19.6 |
| 18. | 26 | M. SEMERAD | P | 3:24:06.6 | +16.8 | +24:36.4 |
| 19. | 56 | A. VILLANUEVA | - | 3:24:47.0 | +40.4 | +25:16.8 |
| 20. | 32 | V. GORBAN | P | 3:27:04.3 | +2:17.3 | +27:34.1 |
| 21. | 24 | A. GRONDAL | P | 3:27:18.4 | +14.1 | +27:48.2 |
| 22. | 55 | P. MEIRELES | - | 3:27:27.0 | +8.6 | +27:56.8 |
| 23. | 35 | N. FUCHS | P | 3:28:03.5 | +36.5 | +28:33.3 |
| 24. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 3:29:20.3 | +1:16.8 | +29:50.1 |
| 25. | 20 | B. TEN BRINKE | - | 3:29:50.2 | +29.9 | +30:20.0 |
| 26. | 108 | E. KAUR | A | 3:30:13.8 | +23.6 | +30:43.6 |
| 27. | 49 | R. MOURA | P | 3:30:16.7 | +2.9 | +30:46.5 |
| 28. | 111 | V. HENRIKSSON | A | 3:30:30.2 | +13.5 | +31:00.0 |
| 29. | 30 | O. SALIUK | P | 3:30:51.8 | +21.6 | +31:21.6 |
| 30. | 53 | S. PAVLIDES | - | 3:32:24.0 | +1:32.2 | +32:53.8 |
| 31. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 3:33:14.8 | +50.8 | +33:44.6 |
| 32. | 59 | J. MARTINEZ BARREIRO | - | 3:33:17.6 | +2.8 | +33:47.4 |
| 33. | 116 | C. RIEDEMANN | A | 3:33:45.0 | +27.4 | +34:14.8 |
| 34. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 3:34:17.2 | +32.2 | +34:47.0 |
| 35. | 106 | B. REEVES | A | 3:34:57.2 | +40.0 | +35:27.0 |
| 36. | 22 | M. KOŚCIUSZKO | P | 3:35:25.0 | +27.8 | +35:54.8 |
| 37. | 29 | B. AL JABRI | P | 3:35:58.0 | +33.0 | +36:27.8 |
| 38. | 101 | A. FISHER | A | 3:36:09.4 | +11.4 | +36:39.2 |
| 39. | 113 | M. BALDONI | A | 3:36:55.2 | +45.8 | +37:25.0 |
| 40. | 60 | E. VEIGA | - | 3:37:42.1 | +46.9 | +38:11.9 |
| 41. | 103 | A. CRUGNOLA | A | 3:42:39.8 | +4:57.7 | +43:09.6 |
| 42. | 31 | A. KIKIRESHKO | P | 3:42:47.5 | +7.7 | +43:17.3 |
| 43. | 115 | M. TAYLOR | A | 3:43:05.7 | +18.2 | +43:35.5 |
| 44. | 21 | P. FLODIN | P | 3:43:13.5 | +7.8 | +43:43.3 |
| 45. | 23 | G. LINARI | P | 3:44:12.9 | +59.4 | +44:42.7 |
| 46. | 33 | D. TAGIROV | P | 3:45:21.4 | +1:08.5 | +45:51.2 |
| 47. | 34 | Y. PROTASOV | P | 3:45:54.1 | +32.7 | +46:23.9 |
| 48. | 58 | N. KONDRAKHIN | - | 3:46:30.4 | +36.3 | +47:00.2 |
| 49. | 66 | J. SILVA | - | 3:46:43.7 | +13.3 | +47:13.5 |
| 50. | 54 | Y. AL RAJHI | - | 3:48:57.8 | +2:14.1 | +49:27.6 |
| 51. | 119 | M. BRUNELLO | A | 3:51:43.2 | +2:45.4 | +52:13.0 |
| 52. | 62 | R. LOUSADO | - | 3:52:17.0 | +33.8 | +52:46.8 |
| 53. | 27 | H. HUNT | P | 3:54:43.1 | +2:26.1 | +55:12.9 |
| 54. | 19 | E. VAN LOON | - | 3:55:16.0 | +32.9 | +55:45.8 |
| 55. | 6 | M. OSTBERG | M | 3:59:14.0 | +3:58.0 | +59:43.8 |
| 56. | 63 | P. FREIRE | - | 4:03:48.2 | +4:34.2 | +1:04:18.0 |
| 57. | 118 | T. VAN DR MAREL | A | 4:11:05.6 | +7:17.4 | +1:11:35.4 |
| 58. | 61 | J. RAMOS | - | 4:11:13.5 | +7.9 | +1:11:43.3 |
| 59. | 65 | P. NETO | - | 4:51:11.9 | +39:58.4 | +1:51:41.7 |

































