Grand Prix Australii 2011: Webber najszybciej, pierwszy wypadek (1. trening)
Gość, , 25.03.2011
Wyposażenie: Metalic, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Wspomaganie ...
Sonda
Karuzela ruszyła. Jak się można było wcześniej spodziewać pierwszy trening na torze ulicznym w Melbourne nie przyniósł wielkich niespodzianek, a jedynie potwierdził moc zespołu Red Bull Racing
Tor Albert Park w Melbourne przywitał kierowców niezbyt korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dość mocno wiało (zmierzono prawie 9 m/s), przez co pierwsze okrążenie pomiarowe udało się wykonać dopiero po 38 minutach od chwili rozpoczęcia sesji treningowej.
>>Zobacz kto triumfował w Grand Prix Australii
Podwójni mistrzowie świata odnotowali najlepsze czasy. Australijczyk Mark Webber na inaugurację sezonu sprezentował swoim kibicom pierwszą pozycję podczas treningu. Mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel zameldował się z drugim rezultatem.
Zapowiadający powrót do ścisłej czołówki siedmiokrotny mistrz świata Niemiec Michael Schumacher miał ósmy czas na tym treningu. Dobrze zaprezentował się także rekordzista pod względem zaliczonych wyścigów w Formule 1, Brazylijczyk Rubens Barrichello.
Poniżej spodziewanych możliwości pojechał następca Roberta Kubicy w zespole Lotus Renault Niemiec Nick Heidfeld, który miał dopiero dwunasty wynik.
Grand Prix Australii – 1. trening
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. |
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.831 | - | 20 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.158 | 0.327 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 0.918 | 20 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | 1.321 | 16 |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.430 | 1.599 | 24 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.609 | 29 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.483 | 1.652 | 26 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | 1.859 | 14 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | 1.894 | 13 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | 1.934 | 15 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 2.011 | 20 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | 2.097 | 14 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.314 | 2.483 | 19 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.328 | 2.497 | 21 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.403 | 2.572 | 24 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.468 | 2.637 | 23 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | 2.812 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.002 | 4.171 | 20 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:32.428 | 5.597 | 13 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.282 | 8.451 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.289 | 8.458 | 15 |
| 22 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | bez czasu | - | 1 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | bez czasu | - | 0 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | bez czasu | - | 0 |

































